光ファイバー(光回線)を提供するプロバイダーの光ファイバーの料金比較/価格比較(光回線比較)をしています。
比較表は一覧表示されていますので、エリア、回線速度、タイプで絞り込み、ご希望の光ファイバー(光回線)プロバイダーをお選びください。
以下は、ファミ通.com限定の光ファイバーキャンペーンなどを実施しているお勧めのプロバイダーです。
| プロバイダー | エリア ↓ | 初期費用 ↓ | 月額料金 ↓ | 初年度 実質 月額料金 ↓ |
プラン名(回線速度)↓ | キャンペーン | 詳細 | 公式HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| @nifty | 東日本エリア | ¥840 | ¥5,460 | ¥2,110 | @nifty auひかり ホームタイプ ギガ得プラン (1Gbps) | 【ファミ通.com限定】月額料金2カ月間無料+3カ月目以降24カ月間4,673円+38,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 | ||
| YahooBB! | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,111 | Yahoo! BB 光 フレッツ ファミリータイプ (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+Yahoo! BB月額料金2カ月間無料+38,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| 楽天ブロードバンド | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,216 | ¥2,392 | 楽天ブロードバンド 光 ホームタイプ (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+楽天ブロードバンド月額料金2カ月間無料+32,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 | ||
| @nifty | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,440 | @nifty光ライフ with フレッツ ホームタイプ 標準プラン (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+@nifty月額料金(1カ月間無料+11カ月間777円)+30,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| BIGLOBE | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,594 | BIGLOBE光「フレッツ光」 ファミリータイプ (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+BIGLOBE月額料金開通月無料+2カ月目以降11カ月間945円+30,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| OCN | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,611 | OCN光「フレッツ光」 ファミリータイプ (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+OCN月額料金2カ月間無料+32,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| plala(NTTぷらら) | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,673 | plala光セット ホームタイプ (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+plala月額料金3カ月間無料+30,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| hi-ho | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,778 | hi-ho Bフレッツ対応コース ファミリーコース (200Mbps) | 【ファミ通.com限定】初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+hi-ho月額料金2カ月無料+30,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| So-net | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,479 | ¥2,883 | So-net「フレッツ光」ファミリータイプ (200Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+So-net月額料金1カ月間無料+30,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※フレッツ光キャンペーンはお住いの地域により異なる場合があります。 |
||
| DTI | 西日本エリア | ¥840 | ¥6,216 | ¥3,310 | DTI 光 with フレッツ ファミリータイプ (200Mbps) | 初期費用割引+フレッツ利用料12ヶ月間4,158円+13カ月目以降12ヶ月間4,420円+DTI月額料金3カ月間無料+20,000円キャッシュバック【2012/5/31迄】 ※キャンペーンはお住いの地域により異なります。 |
初年度実質月額料金は、初年度にご利用いただく場合にかかる価格からキャンペーンや割引総額を差し引いた金額を1年間(12カ月)で割ったひと月辺りの実質月額料金となります。
本サイトで掲載している初期費用などの料金は代表的な例であり、設置場所によっては別途工事費などが発生する場合があります。
マンションタイプは、マンションVDSLタイプ・プラン1(同一の集合住宅で8件以上の契約が見込める場合)の価格です。
光ファイバー「英語:FTTH(Fiber to the home)」(光回線)は、現在の日本で最も普及しているブロードバンド(高速大容量)接続サービスです。
光ファイバー(光回線)は、最大1Gbps(1,000Mbps)と高速なだけでなく、電気信号で通信をするADSLと比べ信号の衰退の少なく、安定した回線の高速なデータ通信を実現します。光ファイバー(光回線)は、下り上りの速度が同じ(下りはダウンロード速度、上りはアップロード速度)というのが特長です。動画や画像の投稿が増えてきた現在では、上りの速度が速いというのは魅力的であるといえます。